Rango del pasaporte
¿Qué pasaporte te da acceso al mundo? Descubre los pasaportes más potentes en tiempo real, en función del número de países en los que sus titulares pueden entrar sin visado .
Tanto si estás planeando tu próxima mudanza como si simplemente sientes curiosidad por la movilidad global, esta clasificación revela hasta dónde puede llevarte tu pasaporte. Consulta ahora la clasificación actual de pasaportes y comprueba en qué posición se encuentra tu país.
# | País | Destinos |
---|---|---|
1 | 193 | |
2 | 190 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
5 | 187 | |
5 | 187 | |
5 | 187 | |
6 | 186 | |
6 | 186 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
8 | 184 | |
8 | 184 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
10 | 182 | |
10 | 182 | |
11 | 181 | |
11 | 181 | |
12 | 178 | |
13 | 177 | |
13 | 177 | |
13 | 177 | |
14 | 175 | |
15 | 171 | |
16 | 170 | |
17 | 169 | |
17 | 169 | |
17 | 169 | |
17 | 169 | |
18 | 164 | |
19 | 163 | |
20 | 159 | |
21 | 158 | |
22 | 156 | |
22 | 156 | |
22 | 156 | |
23 | 155 | |
24 | 154 | |
25 | 152 | |
26 | 150 | |
27 | 149 | |
27 | 149 | |
28 | 148 | |
29 | 147 | |
29 | 147 | |
30 | 146 | |
31 | 145 | |
32 | 144 | |
32 | 144 | |
33 | 142 | |
34 | 139 | |
35 | 138 | |
36 | 135 | |
37 | 134 | |
37 | 134 | |
38 | 132 | |
38 | 132 | |
39 | 129 | |
39 | 129 | |
39 | 129 | |
40 | 128 | |
40 | 128 | |
41 | 127 | |
41 | 127 | |
42 | 124 | |
43 | 123 | |
43 | 123 | |
43 | 123 | |
43 | 123 | |
44 | 122 | |
45 | 121 | |
46 | 119 | |
47 | 114 | |
47 | 114 | |
48 | 111 | |
49 | 104 | |
50 | 102 | |
51 | 98 | |
52 | 96 | |
53 | 94 | |
54 | 93 | |
55 | 91 | |
55 | 91 | |
56 | 90 | |
57 | 88 | |
58 | 87 | |
58 | 87 | |
59 | 86 | |
59 | 86 | |
59 | 86 | |
60 | 85 | |
61 | 83 | |
62 | 81 | |
63 | 80 | |
63 | 80 | |
63 | 80 | |
63 | 80 | |
64 | 78 | |
64 | 78 | |
65 | 77 | |
66 | 75 | |
67 | 74 | |
67 | 74 | |
67 | 74 | |
68 | 73 | |
69 | 72 | |
70 | 71 | |
70 | 71 | |
70 | 71 | |
71 | 69 | |
72 | 68 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
74 | 65 | |
74 | 65 | |
74 | 65 | |
75 | 64 | |
75 | 64 | |
76 | 63 | |
76 | 63 | |
77 | 62 | |
78 | 61 | |
79 | 60 | |
79 | 60 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
81 | 58 | |
81 | 58 | |
82 | 57 | |
82 | 57 | |
82 | 57 | |
83 | 56 | |
83 | 56 | |
84 | 55 | |
85 | 54 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
87 | 51 | |
87 | 51 | |
87 | 51 | |
87 | 51 | |
88 | 50 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
90 | 48 | |
90 | 48 | |
91 | 46 | |
92 | 45 | |
92 | 45 | |
93 | 44 | |
93 | 44 | |
94 | 43 | |
95 | 42 | |
95 | 42 | |
95 | 42 | |
96 | 40 | |
96 | 40 | |
97 | 39 | |
97 | 39 | |
97 | 39 | |
98 | 38 | |
99 | 33 | |
100 | 32 | |
100 | 32 | |
101 | 30 | |
102 | 27 | |
103 | 25 |
Diferencia entre Clasificación de Pasaportes e Índice de Pasaportes
La clasificación de pasaportes se refiere a la evaluación y clasificación de los pasaportes internacionales en función de su libertad para viajar, concretamente, el número de países en los que el titular de un pasaporte puede entrar sin visado. Ofrece una evaluación numérica directa de la solidez de un pasaporte en cuanto al acceso sin visado o con visado a la llegada.
En cambio, un índice de pasaportes es un conjunto de datos dinámico y exhaustivo basado en estas clasificaciones. Permite a los usuarios explorar, comparar y analizar los requisitos de visado de los pasaportes de todo el mundo. El índice es una herramienta esencial para los viajeros que buscan oportunidades de viajar sin visado, así como para los periodistas, investigadores y analistas que estudian las tendencias de la movilidad mundial y comparan el poder relativo de los pasaportes en todo el mundo.
Además, los índices de pasaportes proporcionan información valiosa a los responsables políticos y a las autoridades turísticas, apoyando las decisiones basadas en datos en las relaciones internacionales y las estrategias de facilitación de viajes.
En HAYMAN-WOODWARD, supervisamos continuamente los cambios en las políticas mundiales de visados y los acuerdos internacionales para garantizar que nuestro Índice de Pasaportes siga siendo preciso y esté actualizado. Esta supervisión continua garantiza que nuestros clientes, socios y partes interesadas tengan acceso a la información más fiable y actualizada disponible.