Classificação do passaporte
Qual passaporte dá a você acesso ao mundo? Descubra os passaportes mais poderosos em tempo real, com base no número de países em que seus titulares podem entrar sem um visto .
Se você está planejando sua próxima mudança ou simplesmente curioso sobre mobilidade global, esta classificação revela até onde seu passaporte pode levá-lo. Confira agora a classificação atual de passaportes e veja a posição de seu país.
# | País | Destinos |
---|---|---|
1 | 193 | |
2 | 190 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
5 | 187 | |
5 | 187 | |
5 | 187 | |
6 | 186 | |
6 | 186 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
8 | 184 | |
8 | 184 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
10 | 182 | |
10 | 182 | |
11 | 181 | |
11 | 181 | |
12 | 178 | |
13 | 177 | |
13 | 177 | |
13 | 177 | |
14 | 175 | |
15 | 171 | |
16 | 170 | |
17 | 169 | |
17 | 169 | |
17 | 169 | |
17 | 169 | |
18 | 164 | |
19 | 163 | |
20 | 159 | |
21 | 158 | |
22 | 156 | |
22 | 156 | |
22 | 156 | |
23 | 155 | |
24 | 154 | |
25 | 152 | |
26 | 150 | |
27 | 149 | |
27 | 149 | |
28 | 148 | |
29 | 147 | |
29 | 147 | |
30 | 146 | |
31 | 145 | |
32 | 144 | |
32 | 144 | |
33 | 142 | |
34 | 139 | |
35 | 138 | |
36 | 135 | |
37 | 134 | |
37 | 134 | |
38 | 132 | |
38 | 132 | |
39 | 129 | |
39 | 129 | |
39 | 129 | |
40 | 128 | |
40 | 128 | |
41 | 127 | |
41 | 127 | |
42 | 124 | |
43 | 123 | |
43 | 123 | |
43 | 123 | |
43 | 123 | |
44 | 122 | |
45 | 121 | |
46 | 119 | |
47 | 114 | |
47 | 114 | |
48 | 111 | |
49 | 104 | |
50 | 102 | |
51 | 98 | |
52 | 96 | |
53 | 94 | |
54 | 93 | |
55 | 91 | |
55 | 91 | |
56 | 90 | |
57 | 88 | |
58 | 87 | |
58 | 87 | |
59 | 86 | |
59 | 86 | |
59 | 86 | |
60 | 85 | |
61 | 83 | |
62 | 81 | |
63 | 80 | |
63 | 80 | |
63 | 80 | |
63 | 80 | |
64 | 78 | |
64 | 78 | |
65 | 77 | |
66 | 75 | |
67 | 74 | |
67 | 74 | |
67 | 74 | |
68 | 73 | |
69 | 72 | |
70 | 71 | |
70 | 71 | |
70 | 71 | |
71 | 69 | |
72 | 68 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
74 | 65 | |
74 | 65 | |
74 | 65 | |
75 | 64 | |
75 | 64 | |
76 | 63 | |
76 | 63 | |
77 | 62 | |
78 | 61 | |
79 | 60 | |
79 | 60 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
81 | 58 | |
81 | 58 | |
82 | 57 | |
82 | 57 | |
82 | 57 | |
83 | 56 | |
83 | 56 | |
84 | 55 | |
85 | 54 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
87 | 51 | |
87 | 51 | |
87 | 51 | |
87 | 51 | |
88 | 50 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
90 | 48 | |
90 | 48 | |
91 | 46 | |
92 | 45 | |
92 | 45 | |
93 | 44 | |
93 | 44 | |
94 | 43 | |
95 | 42 | |
95 | 42 | |
95 | 42 | |
96 | 40 | |
96 | 40 | |
97 | 39 | |
97 | 39 | |
97 | 39 | |
98 | 38 | |
99 | 33 | |
100 | 32 | |
100 | 32 | |
101 | 30 | |
102 | 27 | |
103 | 25 |
A diferença entre o Passport Ranking e o Passport Index
A classificação de passaportes refere-se à avaliação e à classificação de passaportes internacionais com base em sua liberdade de viagem - especificamente, o número de países em que o portador do passaporte pode entrar sem visto. Ela oferece uma avaliação numérica direta da força de um passaporte em termos de acesso sem visto ou com visto na chegada.
Por outro lado, um índice de passaportes é um conjunto de dados dinâmico e abrangente criado com base nessas classificações. Ele permite que os usuários explorem, comparem e analisem as exigências de visto para passaportes de todo o mundo. O índice é uma ferramenta essencial para viajantes que buscam oportunidades de viagem sem visto, bem como para jornalistas, pesquisadores e analistas que estudam as tendências globais de mobilidade e comparam o poder relativo dos passaportes em todo o mundo.
Além disso, os índices de passaporte fornecem informações valiosas para os formuladores de políticas e autoridades de turismo, apoiando decisões baseadas em dados nas relações internacionais e estratégias de facilitação de viagens.
Na HAYMAN-WOODWARD, monitoramos continuamente as mudanças nas políticas globais de vistos e nos acordos internacionais para garantir que nosso Passport Index permaneça preciso e atualizado. Essa supervisão contínua garante que nossos clientes, parceiros e partes interessadas tenham acesso às informações mais confiáveis e atuais disponíveis.