Pasaport Sıralaması
Hangi pasaport size dünyaya erişim sağlıyor? Sahiplerinin vizesi olmadan girebilecekleri ülke sayısına göre en güçlü pasaportlarını gerçek zamanlı olarak keşfedin.
İster bir sonraki hamlenizi planlıyor ister küresel hareketliliği merak ediyor olun, bu sıralama pasaportunuzun sizi ne kadar uzağa götürebileceğini ortaya koyuyor. Güncel pasaport sıralamalarını şimdi kontrol edin ve ülkenizin nerede durduğunu görün.
# | Ülke | Destinasyonlar |
---|---|---|
1 | 193 | |
2 | 190 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
3 | 189 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
4 | 188 | |
5 | 187 | |
5 | 187 | |
5 | 187 | |
6 | 186 | |
6 | 186 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
7 | 185 | |
8 | 184 | |
8 | 184 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
9 | 183 | |
10 | 182 | |
10 | 182 | |
11 | 181 | |
11 | 181 | |
12 | 178 | |
13 | 177 | |
13 | 177 | |
13 | 177 | |
14 | 175 | |
15 | 171 | |
16 | 170 | |
17 | 169 | |
17 | 169 | |
17 | 169 | |
17 | 169 | |
18 | 164 | |
19 | 163 | |
20 | 159 | |
21 | 158 | |
22 | 156 | |
22 | 156 | |
22 | 156 | |
23 | 155 | |
24 | 154 | |
25 | 152 | |
26 | 150 | |
27 | 149 | |
27 | 149 | |
28 | 148 | |
29 | 147 | |
29 | 147 | |
30 | 146 | |
31 | 145 | |
32 | 144 | |
32 | 144 | |
33 | 142 | |
34 | 139 | |
35 | 138 | |
36 | 135 | |
37 | 134 | |
37 | 134 | |
38 | 132 | |
38 | 132 | |
39 | 129 | |
39 | 129 | |
39 | 129 | |
40 | 128 | |
40 | 128 | |
41 | 127 | |
41 | 127 | |
42 | 124 | |
43 | 123 | |
43 | 123 | |
43 | 123 | |
43 | 123 | |
44 | 122 | |
45 | 121 | |
46 | 119 | |
47 | 114 | |
47 | 114 | |
48 | 111 | |
49 | 104 | |
50 | 102 | |
51 | 98 | |
52 | 96 | |
53 | 94 | |
54 | 93 | |
55 | 91 | |
55 | 91 | |
56 | 90 | |
57 | 88 | |
58 | 87 | |
58 | 87 | |
59 | 86 | |
59 | 86 | |
59 | 86 | |
60 | 85 | |
61 | 83 | |
62 | 81 | |
63 | 80 | |
63 | 80 | |
63 | 80 | |
63 | 80 | |
64 | 78 | |
64 | 78 | |
65 | 77 | |
66 | 75 | |
67 | 74 | |
67 | 74 | |
67 | 74 | |
68 | 73 | |
69 | 72 | |
70 | 71 | |
70 | 71 | |
70 | 71 | |
71 | 69 | |
72 | 68 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
73 | 67 | |
74 | 65 | |
74 | 65 | |
74 | 65 | |
75 | 64 | |
75 | 64 | |
76 | 63 | |
76 | 63 | |
77 | 62 | |
78 | 61 | |
79 | 60 | |
79 | 60 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
80 | 59 | |
81 | 58 | |
81 | 58 | |
82 | 57 | |
82 | 57 | |
82 | 57 | |
83 | 56 | |
83 | 56 | |
84 | 55 | |
85 | 54 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
86 | 52 | |
87 | 51 | |
87 | 51 | |
87 | 51 | |
87 | 51 | |
88 | 50 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
89 | 49 | |
90 | 48 | |
90 | 48 | |
91 | 46 | |
92 | 45 | |
92 | 45 | |
93 | 44 | |
93 | 44 | |
94 | 43 | |
95 | 42 | |
95 | 42 | |
95 | 42 | |
96 | 40 | |
96 | 40 | |
97 | 39 | |
97 | 39 | |
97 | 39 | |
98 | 38 | |
99 | 33 | |
100 | 32 | |
100 | 32 | |
101 | 30 | |
102 | 27 | |
103 | 25 |
Pasaport Sıralaması ve Pasaport Endeksi arasındaki fark
Pasaport sıralaması, uluslararası pasaportların seyahat özgürlüklerine - özellikle de pasaport sahibinin vizesiz girebileceği ülke sayısına - göre değerlendirilmesi ve sınıflandırılması anlamına gelir. Bir pasaportun vizesiz veya varışta vizeli erişim açısından gücünün basit bir sayısal değerlendirmesini sunar.
Buna karşılık, pasaport endeksi bu sıralamalar üzerine inşa edilmiş dinamik ve kapsamlı bir veri kümesidir. Kullanıcıların dünyanın dört bir yanından pasaportlar için vize gerekliliklerini keşfetmelerini, karşılaştırmalarını ve analiz etmelerini sağlar. Endeks, vizesiz seyahat fırsatları arayan gezginlerin yanı sıra küresel hareketlilik eğilimlerini inceleyen ve pasaportların küresel olarak göreceli gücünü karşılaştıran gazeteciler, araştırmacılar ve analistler için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.
Ayrıca pasaport endeksleri, politika yapıcılar ve turizm yetkilileri için değerli bilgiler sağlayarak uluslararası ilişkilerde ve seyahat kolaylaştırma stratejilerinde veriye dayalı kararları desteklemektedir.
HAYMAN-WOODWARD olarak, Pasaport Endeksimizin doğru ve güncel kalmasını sağlamak için küresel vize politikalarındaki ve uluslararası anlaşmalardaki değişiklikleri sürekli olarak izliyoruz. Bu sürekli gözetim, müşterilerimizin, ortaklarımızın ve paydaşlarımızın mevcut en güvenilir ve güncel bilgilere erişimini garanti eder.